Storleksguider för våra varumärken ON, Hoka, Fusion och Orca
On Running - Kläder - Herr
Alla mått i cm
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 117 | 118 - 126 |
| Waist | 75 | 76 - 82 | 83 - 89 | 90 - 96 | 97 - 105 | 106 - 114 |
| Hip | 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 |
On Running - Kläder - Dam
Alla mått i cm
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 109 | 110 - 118 |
| Waist | 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 95 | 96 - 105 |
| Hip | 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 115 | 116 - 122 |
On Running - Kläder - Unisex
Alla mått i cm
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 117 | 118 - 126 |
| Waist | 75 | 76 - 82 | 83 - 89 | 90 - 96 | 97 - 105 | 106 - 114 |
| Hip | 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 |
Fusion - Cykelsuits - Unisex
Alla mått i cm
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 84 - 91 | 70 - 76 | 84 - 91 |
| S | 91 - 97 | 76 - 82 | 91 - 96 |
| S Tall | 91 - 97 | 76 - 82 | 91 - 96 |
| M | 97 - 103 | 82 - 88 | 96 - 101 |
| M Tall | 97 - 103 | 82 - 88 | 96 - 101 |
| L | 103 - 109 | 88 - 95 | 101 - 107 |
| L Tall | 103 - 109 | 88 - 95 | 101 - 107 |
| XL | 109 - 115 | 95 - 103 | 107 - 113 |
| XXL | 115 - 121 | 103 - 113 | 113 - 121 |
Fusion - Överdelar - Herr
Alla mått i cm
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XS | 84 - 90 | 69 - 75 |
| S | 90 - 96 | 75 - 81 |
| M | 96 - 102 | 81 - 87 |
| L | 102 - 108 | 87 - 93 |
| XL | 108 - 114 | 93 - 101 |
| XXL | 114 - 120 | 101 - 110 |
| 3XL | 120 - 126 | 110 - 120 |
Fusion - Överdelar - Dam
Alla mått i cm
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| XS | 75 - 83 | 55 - 67 |
| S | 83 - 89 | 67 - 73 |
| S Tall | 83 - 89 | 67 - 73 |
| M | 89 - 95 | 73 - 80 |
| M Tall | 89 - 95 | 73 - 80 |
| L | 95 - 103 | 80 - 89 |
| L Tall | 95 - 103 | 80 - 89 |
| XL | 103 - 112 | 89 - 109 |
| XXL | 112 - 122 | 109 - 119 |
Fusion - Underdelar - Dam
Alla mått i cm
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 60 - 65 | 84 - 89 |
| S | 66 - 71 | 92 - 95 |
| M | 72 - 78 | 96 - 102 |
| L | 79 - 86 | 103 - 109 |
| XL | 87 - 95 | 110 - 117 |
Fusion - Underdelar - Herr & Unisex
Alla mått i cm
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 69 - 75 | 85 - 91 |
| S | 75 - 81 | 91 - 96 |
| M | 81 - 87 | 96 - 101 |
| L | 87 - 93 | 101 - 106 |
| XL | 93 - 101 | 106 - 112 |
| XXL | 101 - 111 | 112 - 119 |
| 3XL | 111 - 120 | 119 - 127 |
Orca - Wetsuits - SC-W-M-1
Alla mått i cm / kg
| Size | Chest | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| 4 | 85 - 91 | 157 - 170 | 55 - 61 |
| 5 | 90 - 95 | 162 - 172 | 61 - 66 |
| 6 | 95 - 99 | 167 - 175 | 67 - 74 |
| MT (6T) | 95 - 99 | 177 - 188 | 68 - 76 |
| 7 | 98 - 104 | 173 - 185 | 75 - 82 |
| 8 | 104 - 108 | 180 - 188 | 82 - 89 |
| 9 | 108 - 113 | 185 - 193 | 89 - 97 |
| 10 | 114 - 124 | 190 - 196 | 98 - 106 |
| 11 | 123 - 134 | 193 - 200 | 107 + |
Orca - Wetsuits - SC-W-W-1
Alla mått i cm / kg
| Size | Chest | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| XS | 78 - 83 | 144 - 160 | 46 - 53 |
| S | 83 - 89 | 157 - 167 | 54 - 61 |
| M | 89 - 94 | 165 - 177 | 60 - 67 |
| L | 94 - 99 | 172 - 185 | 66 - 74 |
| XL | 99 - 104 | 177 - 189 | 73 - 79 |
Orca - Wetsuits Barn - SC-W-K-1
Alla mått i cm / kg
| Age | Chest | Waist | Hips | Height |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 64 - 69 | 55 - 60 | 67 - 72 | 125 - 135 |
| 10 | 69 - 74 | 60 - 65 | 72 - 77 | 135 - 145 |
| 12 | 74 - 79 | 65 - 70 | 77 - 82 | 145 - 155 |
Orca - Surf - SC-W-M-5
Alla mått i cm / kg
| Size | Chest | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| XS | 86 - 92 | 163 - 171 | 50 - 60 |
| S | 92 - 98 | 169 - 176 | 60 - 70 |
| ST | 92 - 98 | 176 - 183 | 63 - 73 |
| M | 98 - 104 | 175 - 181 | 70 - 80 |
| MT | 98 - 104 | 181 - 188 | 75 - 85 |
| LS | 104 - 110 | 173 - 180 | 75 - 85 |
| L | 104 - 110 | 179 - 186 | 80 - 90 |
| XL | 110 - 116 | 184 - 191 | 90 - 100 |
| XXL | 116 - 122 | 189 - 196 | 100 - 110 |
Orca - Surf - SC-W-M-7
Alla mått i cm / kg
| Size | Chest | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| XS | 86 - 92 | 160 - 171 | 48 - 58 |
| S | 92 - 98 | 166 - 176 | 58 - 68 |
| ST | 92 - 98 | 172 - 178 | 61 - 71 |
| M | 98 - 104 | 172 - 178 | 68 - 78 |
| MT | 98 - 104 | 177 - 183 | 73 - 83 |
| LS | 104 - 110 | 171 - 178 | 73 - 83 |
| L | 104 - 110 | 176 - 183 | 78 - 88 |
| XL | 110 - 116 | 181 - 188 | 87 - 97 |
| XXL | 116 - 122 | 186 - 193 | 98 - 108 |
Orca - Surf - SC-W-W-7
Alla mått i cm / kg
| Size | Chest | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| 6 | 79 - 85 | 153 - 163 | 45 - 54 |
| 8 | 83 - 89 | 161 - 168 | 52 - 61 |
| 10 | 87 - 93 | 166 - 173 | 57 - 66 |
| 12 | 91 - 97 | 171 - 178 | 64 - 73 |
| 14 | 95 - 101 | 176 - 183 | 72 - 81 |
Orca - Surf - SC-W-W-8
Alla mått i cm / kg
| Size | Chest | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| 6 | 81 - 87 | 155 - 165 | 46 - 55 |
| 8 | 85 - 91 | 163 - 170 | 53 - 62 |
| 10 | 89 - 95 | 168 - 177 | 58 - 67 |
| 12 | 93 - 99 | 173 - 181 | 65 - 74 |
| 14 | 97 - 103 | 178 - 186 | 73 - 83 |
Orca - Triathlon - SC-W-W-5
Alla mått i cm / kg
| Size | Chest | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| XS | 78 - 83 | 144 - 160 | 46 - 54 |
| XST | 79 - 85 | 157 - 167 | 53 - 60 |
| S | 83 - 89 | 157 - 167 | 54 - 61 |
| ST | 83 - 89 | 169 - 183 | 58 - 65 |
| M | 89 - 94 | 165 - 177 | 60 - 67 |
| L | 94 - 99 | 170 - 185 | 66 - 74 |
| XL | 99 - 104 | 177 - 189 | 73 - 79 |
Orca - Open Water - SC-W-M-6
Alla mått i cm / kg
| Size | Chest | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| 4 | 85 - 94 | 157 - 168 | 55 - 63 |
| 5 | 93 - 98 | 162 - 170 | 61 - 68 |
| 6 | 97 - 102 | 167 - 173 | 67 - 76 |
| MT | 97 - 102 | 177 - 186 | 68 - 78 |
| 7 | 101 - 107 | 173 - 183 | 75 - 84 |
| 8 | 106 - 111 | 180 - 186 | 82 - 91 |
| 9 | 110 - 116 | 185 - 191 | 89 - 99 |
| 10 | 115 - 127 | 190 - 194 | 98 - 108 |
| 11 | 126 - 137 | 193 - 198 | 107 + |
Orca - Open Water - SC-W-W-6
Alla mått i cm / kg
| Size | Chest | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| XS | 78 - 83 | 144 - 160 | 46 - 54 |
| S | 83 - 89 | 157 - 167 | 54 - 61 |
| M | 89 - 94 | 165 - 177 | 60 - 67 |
| MW | 108 - 112 | 165 - 177 | 83 - 95 |
| L | 94 - 99 | 170 - 185 | 66 - 74 |
| LW | 118 - 122 | 170 - 185 | 95 - 117 |
| XL | 99 - 104 | 177 - 189 | 73 - 79 |
Orca - 2-piece Wetsuits - SC-W-M-3 (Överdel / Chest)
Alla mått i cm / kg
| Size | Chest | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| 2 | 75 - 80 | 145 - 150 | 35 - 40 |
| 3 | 80 - 85 | 150 - 160 | 40 - 55 |
| 4 | 85 - 91 | 157 - 170 | 56 - 61 |
| 5 | 90 - 95 | 162 - 170 | 61 - 66 |
| 6 | 95 - 99 | 167 - 175 | 67 - 74 |
| MT | 95 - 99 | 177 - 190 | 68 - 76 |
| 7 | 98 - 104 | 173 - 185 | 75 - 82 |
| 8 | 104 - 108 | 180 - 188 | 82 - 89 |
| 9 | 108 - 113 | 185 - 193 | 89 - 97 |
| 10 | 114 - 124 | 190 - 196 | 97 - 109 |
| 11 | 123 - 134 | 193 - 200 | 107 + |
Orca - 2-piece Wetsuits - SC-W-M-4 (Underdel / Waist)
Alla mått i cm / kg
| Size | Waist | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| 2 | 70.5 - 73.5 | 145 - 150 | 35 - 40 |
| 3 | 73.5 - 76.5 | 150 - 160 | 40 - 55 |
| 4 | 75.5 - 78.5 | 157 - 170 | 56 - 61 |
| 5 | 78.5 - 81.5 | 162 - 170 | 61 - 66 |
| 6 | 81.5 - 83.5 | 167 - 175 | 67 - 74 |
| MT | 81.5 - 83.5 | 177 - 190 | 68 - 76 |
| 7 | 83 - 86.5 | 173 - 185 | 75 - 82 |
| 8 | 86.5 - 89 | 180 - 188 | 82 - 89 |
| 9 | 89 - 92 | 185 - 193 | 89 - 97 |
| 10 | 92 - 98 | 190 - 196 | 97 - 109 |
| 11 | 98 - 105 | 193 - 200 | 107 + |
Orca - 2-piece Wetsuits - SC-W-W-3 (Överdel / Chest)
Alla mått i cm / kg
| Size | Chest | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| XXS | 65 - 77 | 138 - 143 | 32 - 45 |
| XS | 78 - 86 | 144 - 160 | 46 - 53 |
| S | 83 - 89 | 157 - 167 | 54 - 61 |
| M | 89 - 94 | 165 - 177 | 60 - 67 |
| L | 94 - 99 | 170 - 185 | 66 - 74 |
| XL | 99 - 104 | 177 - 189 | 73 - 79 |
Orca - 2-piece Wetsuits - SC-W-W-4 (Underdel / Waist)
Alla mått i cm / kg
| Size | Waist | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| XXS | 51 - 60.5 | 138 - 143 | 32 - 45 |
| XS | 60.5 - 65.5 | 144 - 160 | 46 - 53 |
| S | 65.5 - 71.5 | 157 - 167 | 54 - 61 |
| M | 71.5 - 76.5 | 165 - 177 | 60 - 67 |
| L | 76.5 - 81.5 | 170 - 185 | 66 - 74 |
| XL | 81.5 - 86.5 | 177 - 189 | 73 - 79 |