Alltid fri frakt till dig & Personlig service

Rätt storlek!

Storleksguider för våra varumärken ON, Hoka, Fusion och Orca

On Running - Kläder - Herr
Alla mått i cm

XS S M L XL XXL
Chest 90 91 - 96 97 - 102 103 - 108 109 - 117 118 - 126
Waist 75 76 - 82 83 - 89 90 - 96 97 - 105 106 - 114
Hip 89 90 - 95 96 - 101 102 - 107 108 - 113 114 - 119


On Running - Kläder - Dam

Alla mått i cm

XS S M L XL XXL
Bust 82 83 - 88 89 - 94 95 - 100 101 - 109 110 - 118
Waist 67 68 - 73 74 - 79 80 - 85 86 - 95 96 - 105
Hip 90 91 - 96 97 - 102 103 - 108 109 - 115 116 - 122


On Running - Kläder - Unisex

Alla mått i cm

XS S M L XL XXL
Chest 90 91 - 96 97 - 102 103 - 108 109 - 117 118 - 126
Waist 75 76 - 82 83 - 89 90 - 96 97 - 105 106 - 114
Hip 89 90 - 95 96 - 101 102 - 107 108 - 113 114 - 119

Fusion - Cykelsuits - Unisex
Alla mått i cm

SizeChestWaistHip
XS84 - 9170 - 7684 - 91
S91 - 9776 - 8291 - 96
S Tall91 - 9776 - 8291 - 96
M97 - 10382 - 8896 - 101
M Tall97 - 10382 - 8896 - 101
L103 - 10988 - 95101 - 107
L Tall103 - 10988 - 95101 - 107
XL109 - 11595 - 103107 - 113
XXL115 - 121103 - 113113 - 121

Fusion - Överdelar - Herr
Alla mått i cm

SizeChestWaist
XS84 - 9069 - 75
S90 - 9675 - 81
M96 - 10281 - 87
L102 - 10887 - 93
XL108 - 11493 - 101
XXL114 - 120101 - 110
3XL120 - 126110 - 120

Fusion - Överdelar - Dam
Alla mått i cm

SizeBustWaist
XS75 - 8355 - 67
S83 - 8967 - 73
S Tall83 - 8967 - 73
M89 - 9573 - 80
M Tall89 - 9573 - 80
L95 - 10380 - 89
L Tall95 - 10380 - 89
XL103 - 11289 - 109
XXL112 - 122109 - 119

Fusion - Underdelar - Dam
Alla mått i cm

SizeWaistHip
XS60 - 6584 - 89
S66 - 7192 - 95
M72 - 7896 - 102
L79 - 86103 - 109
XL87 - 95110 - 117

Fusion - Underdelar - Herr & Unisex
Alla mått i cm

SizeWaistHip
XS69 - 7585 - 91
S75 - 8191 - 96
M81 - 8796 - 101
L87 - 93101 - 106
XL93 - 101106 - 112
XXL101 - 111112 - 119
3XL111 - 120119 - 127

Orca - Wetsuits - SC-W-M-1
Alla mått i cm / kg

SizeChestHeightWeight
485 - 91157 - 17055 - 61
590 - 95162 - 17261 - 66
695 - 99167 - 17567 - 74
MT (6T)95 - 99177 - 18868 - 76
798 - 104173 - 18575 - 82
8104 - 108180 - 18882 - 89
9108 - 113185 - 19389 - 97
10114 - 124190 - 19698 - 106
11123 - 134193 - 200107 +

Orca - Wetsuits - SC-W-W-1
Alla mått i cm / kg

SizeChestHeightWeight
XS78 - 83144 - 16046 - 53
S83 - 89157 - 16754 - 61
M89 - 94165 - 17760 - 67
L94 - 99172 - 18566 - 74
XL99 - 104177 - 18973 - 79

Orca - Wetsuits Barn - SC-W-K-1
Alla mått i cm / kg

AgeChestWaistHipsHeight
864 - 6955 - 6067 - 72125 - 135
1069 - 7460 - 6572 - 77135 - 145
1274 - 7965 - 7077 - 82145 - 155

Orca - Surf - SC-W-M-5
Alla mått i cm / kg

SizeChestHeightWeight
XS86 - 92163 - 17150 - 60
S92 - 98169 - 17660 - 70
ST92 - 98176 - 18363 - 73
M98 - 104175 - 18170 - 80
MT98 - 104181 - 18875 - 85
LS104 - 110173 - 18075 - 85
L104 - 110179 - 18680 - 90
XL110 - 116184 - 19190 - 100
XXL116 - 122189 - 196100 - 110

Orca - Surf - SC-W-M-7
Alla mått i cm / kg

SizeChestHeightWeight
XS86 - 92160 - 17148 - 58
S92 - 98166 - 17658 - 68
ST92 - 98172 - 17861 - 71
M98 - 104172 - 17868 - 78
MT98 - 104177 - 18373 - 83
LS104 - 110171 - 17873 - 83
L104 - 110176 - 18378 - 88
XL110 - 116181 - 18887 - 97
XXL116 - 122186 - 19398 - 108

Orca - Surf - SC-W-W-7
Alla mått i cm / kg

SizeChestHeightWeight
679 - 85153 - 16345 - 54
883 - 89161 - 16852 - 61
1087 - 93166 - 17357 - 66
1291 - 97171 - 17864 - 73
1495 - 101176 - 18372 - 81

Orca - Surf - SC-W-W-8
Alla mått i cm / kg

SizeChestHeightWeight
681 - 87155 - 16546 - 55
885 - 91163 - 17053 - 62
1089 - 95168 - 17758 - 67
1293 - 99173 - 18165 - 74
1497 - 103178 - 18673 - 83

Orca - Triathlon - SC-W-W-5
Alla mått i cm / kg

SizeChestHeightWeight
XS78 - 83144 - 16046 - 54
XST79 - 85157 - 16753 - 60
S83 - 89157 - 16754 - 61
ST83 - 89169 - 18358 - 65
M89 - 94165 - 17760 - 67
L94 - 99170 - 18566 - 74
XL99 - 104177 - 18973 - 79

Orca - Open Water - SC-W-M-6
Alla mått i cm / kg

SizeChestHeightWeight
485 - 94157 - 16855 - 63
593 - 98162 - 17061 - 68
697 - 102167 - 17367 - 76
MT97 - 102177 - 18668 - 78
7101 - 107173 - 18375 - 84
8106 - 111180 - 18682 - 91
9110 - 116185 - 19189 - 99
10115 - 127190 - 19498 - 108
11126 - 137193 - 198107 +

Orca - Open Water - SC-W-W-6
Alla mått i cm / kg

SizeChestHeightWeight
XS78 - 83144 - 16046 - 54
S83 - 89157 - 16754 - 61
M89 - 94165 - 17760 - 67
MW108 - 112165 - 17783 - 95
L94 - 99170 - 18566 - 74
LW118 - 122170 - 18595 - 117
XL99 - 104177 - 18973 - 79

Orca - 2-piece Wetsuits - SC-W-M-3 (Överdel / Chest)
Alla mått i cm / kg

SizeChestHeightWeight
275 - 80145 - 15035 - 40
380 - 85150 - 16040 - 55
485 - 91157 - 17056 - 61
590 - 95162 - 17061 - 66
695 - 99167 - 17567 - 74
MT95 - 99177 - 19068 - 76
798 - 104173 - 18575 - 82
8104 - 108180 - 18882 - 89
9108 - 113185 - 19389 - 97
10114 - 124190 - 19697 - 109
11123 - 134193 - 200107 +

Orca - 2-piece Wetsuits - SC-W-M-4 (Underdel / Waist)
Alla mått i cm / kg

SizeWaistHeightWeight
270.5 - 73.5145 - 15035 - 40
373.5 - 76.5150 - 16040 - 55
475.5 - 78.5157 - 17056 - 61
578.5 - 81.5162 - 17061 - 66
681.5 - 83.5167 - 17567 - 74
MT81.5 - 83.5177 - 19068 - 76
783 - 86.5173 - 18575 - 82
886.5 - 89180 - 18882 - 89
989 - 92185 - 19389 - 97
1092 - 98190 - 19697 - 109
1198 - 105193 - 200107 +

Orca - 2-piece Wetsuits - SC-W-W-3 (Överdel / Chest)
Alla mått i cm / kg

SizeChestHeightWeight
XXS65 - 77138 - 14332 - 45
XS78 - 86144 - 16046 - 53
S83 - 89157 - 16754 - 61
M89 - 94165 - 17760 - 67
L94 - 99170 - 18566 - 74
XL99 - 104177 - 18973 - 79

Orca - 2-piece Wetsuits - SC-W-W-4 (Underdel / Waist)
Alla mått i cm / kg

SizeWaistHeightWeight
XXS51 - 60.5138 - 14332 - 45
XS60.5 - 65.5144 - 16046 - 53
S65.5 - 71.5157 - 16754 - 61
M71.5 - 76.5165 - 17760 - 67
L76.5 - 81.5170 - 18566 - 74
XL81.5 - 86.5177 - 18973 - 79